
Aktuální tým: | Reds |
---|---|
Číslo dresu: | 77 |
Držení hole: | levé |
Výška: | 180 cm |
Váha: | 70 kg |
Status: | registrovaný |
Poslední zápas: | 03/2014 |
Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Reds | Útočník | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | Reds | Útočník | 24 | 41 | 26 | 15 | 8 | 1,71 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | Reds | Útočník | 19 | 24 | 12 | 12 | 4 | 1,26 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | Reds | Útočník | 15 | 13 | 7 | 6 | 6 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | Reds | Útočník | 21 | 23 | 16 | 7 | 8 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | Reds | Útočník | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
![]() | Reds | Útočník | 22 | 37 | 22 | 15 | 12 | 1,68 | 0,00 | 0,00 |
Telefon: | |
---|---|
Email: | |
ICQ: | |
Skype: |
4.kolo | ||||
12.10. | 17:00 | DOG | - | HOL |
12.10. | 18:40 | PLA | - | MAS |
12.10. | 20:30 | HAN | - | RED |
5.kolo | ||||
19.10. | 17:00 | MAS | - | DOG |
19.10. | 18:40 | HOL | - | HAN |
19.10. | 20:30 | RED | - | PLA |
3.kolo | ||||
5.10. | DOG | - | HAN | 5 : 4 |
5.10. | HOL | - | PLA | 4 : 2 |
5.10. | MAS | - | RED | 2 : 4 |
2.kolo | ||||
28.9. | PLA | - | DOG | 3 : 5 |
28.9. | HAN | - | MAS | 5 : 0 |
28.9. | RED | - | HOL | 5 : 8 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Petura | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 |
2. | Jiří Jergl | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
3. | Ondřej Kopečný | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 |
4. | Martin Haničinec | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 |
5. | Jaroslav Jelínek | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Chovanec | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2. | Dalibor Mlčoch | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3. | Petr Jantula | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4. | Martin Setinský | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5. | Petr Drábek | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA